| シールド性能(dB): | 幅(mm): | 長さ(m): | 購入 |
|---|---|---|---|
| 40(金属製メッシュ) | 1000 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 50(柔軟製メッシュ) | 1060 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 60(金属製メッシュ) | 1000 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 65(柔軟製メッシュ) | 1060 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 80(金属製メッシュ) | 1000 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 83(柔軟製メッシュ) | 1060 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 88(非透視性クロス) | 1260 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 93(非透視性クロス) | 1060 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 95(非透視性クロス) | 1050 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
昨今、医療等の電気・電子機器の誤作動や、スキミング(電子マネー、スマートキー等、電磁波利用サービスでの情報不正抜き取り)やリレーアタック(車両窃盗)といった犯罪が急増し、様々なシーンで電磁波防止対策が急務となっています。