| メッシュ | 織り方 | 線径(mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | サイズ(mm) | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 平織 | 0.15 | 0.908 | 73.7 | 100×100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30/50 | 平織 | 0.12 | 0.727/0.388 | 66 | 100×100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 55 | 平織 | 0.12 | 0.342 | 54.8 | 100×100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 80 | 平織 | 0.076 | 0.241 | 57.9 | 100×100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 100 | 平織 | 0.07 | 0.184 | 52.5 | 100×100 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 線径(φ) | 長さ:筒経(mm) | 筒高(mm) | 重量 | 備考 | – | – | – | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 150:35 | 45 | 99.7+% (18g) | 金網電極(-) | – | – | – | ![]() |
| 1.5 | 150:35 | 45 | 99.7+% (19g) | 金網電極(-) | – | – | – | ![]() |
| 1.6 | 150:35 | 45 | 99.7+% (20g) | 金網電極(-) | – | – | – | ![]() |


